Арт.: 356401
| Название | Purified anti-human CD27 Antibody |
| Каталожный номер | 356401 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 100 µg |
| Хранение | Раствор антител следует хранить в неразбавленном виде при температуре от 2°C до 8°C |
| Инструкция |
|
| Клон | M-T271 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | V 5T CD27.03 |
| Изотип | Mouse IgG1 |
| Описание | #NAME? |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 100 µg /кат. номер 356401 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-human-cd27-antibody-8341 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 944401
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 945101
| Название | Purified anti-SARS-CoV-2 S Protein S1 Antibody |
| Каталожный номер | 945101 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 25 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | A20103O |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | S1, Spike Protein |
| Изотип | Rat IgG2a |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 100 µg /кат. номер 945102 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-sars-cov-2-s-protein-s1-antibody-20607 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 537902
| Название | Purified anti-human PTX3 Antibody |
| Каталожный номер | 537902 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 500 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | MNB5 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | PTX-3, Pentraxin 3, TSG-14, TNFAIPS, Tumor Necrosis Factor Inducible Gene 14 Protein, Tumor Necrosis Factor Alpha-Induce Protein 5, TNF Alpha-Induced Protein 5 |
| Изотип | Rat IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 500 µg /кат. номер 537902 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-human-ptx3-antibody-18151 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 506004
| Название | Purified anti-mouse MCP-1 Antibody |
| Каталожный номер | 506004 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 500 µg |
| Хранение | Раствор антител следует хранить в неразбавленном виде при температуре от 2°C до 8°C |
| Инструкция |
|
| Клон | 4E2/MCP |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Monocyte chemoattractant protein-1, Monocyte chemoattractant and activating factor (MCAF), JE, Small inducible cytokine A2 (SCYA2), HC-11, P6, Smooth muscle cell chemotactic factor (SMC-CF), CCL2 |
| Изотип | Hamster IgG |
| Описание | #NAME? |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 500 µg /кат. номер 506004 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-mouse-mcp-1-antibody-4010 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 348007
| Название | Purified anti-human Granulysin Antibody |
| Каталожный номер | 348007 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 50 µg |
| Хранение | Раствор антител следует хранить в неразбавленном виде при температуре от 2°C до 8°C |
| Инструкция |
|
| Клон | DH2 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | GNLY, 519, LAG2, NKG5, LAG-2, D2S69E, TLA519 |
| Изотип | Mouse IgG1 |
| Описание | #NAME? |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 500 µg /кат. номер 348008 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-human-granulysin-antibody-9843 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 509601
| Название | Purified anti-human NGF Antibody |
| Каталожный номер | 509601 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 50 µg |
| Хранение | Раствор антител следует хранить в неразбавленном виде при температуре от 2°C до 8°C |
| Инструкция |
|
| Клон | JKhNGF-1 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Nerve growth factor, NGF, β-NGF |
| Изотип | Mouse IgG1 |
| Описание | #NAME? |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 500 µg /кат. номер 509602 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-human-ngf-antibody-1791 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 829804
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 147601
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 848201
| Название | Purified anti-Transthyretin, aggregated Antibody |
| Каталожный номер | 848201 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 25 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | 2T5C9 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | PALB, ATTR, Prealbumin, TBPA, TTR |
| Изотип | Mouse IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 100 µg /кат. номер 848202 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-transthyretin-aggregated-antibody-13904 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 505851
| Название | GoInVivo™ Purified anti-mouse IFN-γ Antibody |
| Каталожный номер | 505851 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 5 mg |
| Инструкция |
|
| Клон | XMG1.2 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Interferon-γ, Immune interferon, Type II interferon, T cell interferon, Macrophage-activating factor (MAF) |
| Изотип | Rat IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 25 mg /кат. номер 505852 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/goinvivo-purified-anti-mouse-ifn-gamma-15418 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 805404
| Название | Biotin anti-β-Amyloid, 1-40 Antibody (Previously Covance catalog# SIG-39141) |
| Каталожный номер | 805404 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 200 µL |
| Инструкция |
|
| Клон | 11A50-B10 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | AAA, ABETA, ABPP, AD1, APPI, CTFgamma, CVAP, PN-II, PN2, Amyloid beta A4 protein, preA4, protease nexin-II, peptidase nexin-II, beta-amyloid peptide, alzheimer disease amyloid protein, cerebral vascular amyloid peptide, APP, Amyloid Precursor Protein |
| Изотип | Mouse IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 200 µL /кат. номер 805404 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/biotin-anti-beta-amyloid-1-40-antibody-11181 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 805409
| Название | Purified anti-β-Amyloid, 1-40 Antibody (Previously Covance catalog# SIG-39140) |
| Каталожный номер | 805409 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 50 µL |
| Инструкция |
|
| Клон | 11A50-B10 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | AAA, ABETA, ABPP, AD1, APPI, CTFgamma, CVAP, PN-II, PN2, Amyloid beta A4 protein, preA4, protease nexin-II, peptidase nexin-II, beta-amyloid peptide, alzheimer disease amyloid protein, cerebral vascular amyloid peptide, APP, Amyloid Precursor Protein |
| Изотип | Mouse IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 200 µL /кат. номер 805401 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-beta-amyloid-1-40-antibody-11230 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 506331
| Название | Ultra-LEAF™ Purified anti-mouse TNF-α Antibody |
| Каталожный номер | 506331 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 100 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | MP6-XT22 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Tumor necrosis factor-α, Cachectin, Necrosin, Macrophage cytotoxic factor (MCF), Differentiation inducing factor (DIF), TNFSF-2, TNF-a, TNF-alpha |
| Изотип | Rat IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 1 mg /кат. номер 506332 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/ultra-leaf-purified-anti-mouse-tnf-alpha-antibody-7753 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 152002
| Название | Purified anti-mouse CD319 Antibody |
| Каталожный номер | 152002 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 100 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | 4G2 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | 19A, CS1, CD319, CRACC, SLAMF7 |
| Изотип | Rat IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 100 µg /кат. номер 152002 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-mouse-cd319-antibody-13313 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 351502
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 630653
| Название | Biotin anti-human CCL7 (MCP-3) Antibody |
| Каталожный номер | 630653 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 50 µg |
| Хранение | Раствор антител следует хранить в неразбавленном виде при температуре от 2°C до 8°C. Не замораживать. |
| Инструкция |
|
| Клон | A15027A |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Monocyte chemotactic protein 3 (MCP-3), Small inducible cytokine subfamily A. member |
| Изотип | Mouse IgG1 |
| Описание | CCL7, также известный как MCP-3, был первоначально очищен из культуральной среды клеток линии остеосаркомы человека (MG-63), стимулированных цитокинами. CCL7 обладает высоким сходством с CCL2/MCP-1 (71%), CCL8/MCP-2 (58%) и CCL13/MCP-4 (59%) на уровне аминокислот. Хемокины играют ключевую роль в воспалении, и на начальной фазе CXC-хемокины привлекают полиморфноядерные лейкоциты (ПМН). Следующий этап воспалительных процессов частично регулируется CC-хемокинами, включая моноцитарные хемоаттрактантные белки (CCL2, CCL7, CCL8 и CCL13), которые привлекают дополнительные субпопуляции лейкоцитов. Сообщается, что матриксные металлопротеиназы (ММП) регулируют биоактивность хемокинов, увеличивая или уменьшая их хемоаттрактантные свойства. MMP-8 и MMP-9 модулируют CXC-хемокины, а MMP-2 укорачивает N-концевой участок CCL7, удаляя первые четыре аминокислоты и образуя CCL7 (5-76 остатков), что приводит к потере активности. Укороченный CCL7 связывается со своим рецептором, но не индуцирует передачу сигналов. Моноцитарные хемоаттрактантные белки (MCP) укорачиваются различными MMP, образуя мощные антагонисты и вызывая снижение воспаления. Например, MMP-13 расщепляет CCL2 и CCL7 и образует мощные антагонисты рецепторов. Кроме того, CCL7 и CCL2 играют важную роль в патогенезе системной склерозы (СС). Было описано, что они сверхэкспрессируются при СС и активируют выработку коллагена в дермальных фибробластах. Кроме того, CCL7 и CCL21 высоко экспрессируются при раке желудка и связаны с метастазами в лимфатические узлы и плохим прогнозом. |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 50 µg /кат. номер 630653 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/biotin-anti-human-ccl7-mcp-3-antibody-24118 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 506335
| Название | Purified anti-mouse TNF-α (Maxpar® Ready) Antibody |
| Каталожный номер | 506335 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 100 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | MP6-XT22 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Tumor necrosis factor-α, Cachectin, Necrosin, Macrophage cytotoxic factor (MCF), Differentiation inducing factor (DIF), TNFSF-2, TNF-a, TNF-alpha |
| Изотип | Rat IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 100 µg /кат. номер 506335 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-mouse-tnf-alpha-maxpar-ready-antibody-9214 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 506301
| Название | Purified anti-mouse TNF-α Antibody |
| Каталожный номер | 506301 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 50 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | MP6-XT22 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Tumor necrosis factor-α, Cachectin, Necrosin, Macrophage cytotoxic factor (MCF), Differentiation inducing factor (DIF), TNFSF-2, TNF-a, TNF-alpha |
| Изотип | Rat IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 500 µg /кат. номер 506302 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-mouse-tnf-alpha-antibody-979 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 148307
| Название | Ultra-LEAF™ Purified anti-mouse/rat CD62P (P-selectin) Antibody |
| Каталожный номер | 148307 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 50 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | RMP-1 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | GMP-140, Platelet activation-dependent granule membrane protein (PADGEM) |
| Изотип | Mouse IgG2a |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 500 µg /кат. номер 148308 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/ultra-leaf-purified-anti-mouse-rat-cd62p-p-selectin-antibody-11952 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
