Арт.: 148801
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 519702
| Название | Purified anti-human CCL5 (RANTES) Antibody |
| Каталожный номер | 519702 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 100 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | Poly5197 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | SIS-delta, T-cell specific protein p288, beta-chemokine RANTES, regulated upon activation, normally T-expressed, and presumably secreted, small inducible cytokine A5 |
| Изотип | Goat Polyclonal Ig |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 100 µg /кат. номер 519702 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-human-ccl5-rantes-antibody-24519 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 630552
| Название | Purified anti-human CCL7 (MCP-3) Antibody |
| Каталожный номер | 630552 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 100 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | A15027F |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Monocyte chemotactic protein 3 (MCP-3), Small inducible cytokine subfamily A. member |
| Изотип | Mouse IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 100 µg /кат. номер 630552 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-human-ccl7-mcp-3-antibody-24121 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 350002
| Название | Purified anti-human CD134 (OX40) Antibody |
| Каталожный номер | 350002 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 100 µg |
| Хранение | Раствор антител следует хранить в неразбавленном виде при температуре от 2°C до 8°C |
| Инструкция |
|
| Клон | Ber-ACT35 (ACT35) |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | ACT35 antigen, tumor necrosis factor receptor superfamily member 4 (TNFRSF4) |
| Изотип | Mouse IgG1 |
| Описание | #NAME? |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 100 µg /кат. номер 350002 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-human-cd134-ox40-antibody-6802 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 516301
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 511402
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 507602
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 106211
| Название | Ultra-LEAF™ Purified anti-mouse CD152 Antibody |
| Каталожный номер | 106211 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 100 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | 9H10 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Cytotoxic T Lymphocyte-Associated Antigen-4 (CTLA-4), Ly-56 |
| Изотип | Syrian Hamster IgG |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 1 mg /кат. номер 106212 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/ultra-leaf-purified-anti-mouse-cd152-antibody-18038 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 515901
| Название | Purified anti-human TSLP Antibody |
| Каталожный номер | 515901 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 100 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | Poly5159 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) |
| Изотип | Goat Polyclonal Ig |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 100 µg /кат. номер 515901 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-human-tslp-antibody-8149 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 944401
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 506331
| Название | Ultra-LEAF™ Purified anti-mouse TNF-α Antibody |
| Каталожный номер | 506331 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 100 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | MP6-XT22 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Tumor necrosis factor-α, Cachectin, Necrosin, Macrophage cytotoxic factor (MCF), Differentiation inducing factor (DIF), TNFSF-2, TNF-a, TNF-alpha |
| Изотип | Rat IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 1 mg /кат. номер 506332 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/ultra-leaf-purified-anti-mouse-tnf-alpha-antibody-7753 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 537002
| Название | Purified anti-human VEGF Antibody |
| Каталожный номер | 537002 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 500 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | A15136H |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | VEGFA, VEGF-A, VPF, MVCD1, vascular endothelial growth factor |
| Изотип | Mouse IgG2b |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 500 µg /кат. номер 537002 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-human-vegf-antibody-16981 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 501305
| Название | Ultra-LEAF™ Purified anti-human IL-7 Antibody |
| Каталожный номер | 501305 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 100 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | BVD10-40F6 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Interleukin-7, Lymphopoietin-1 (LP-1), Pre-B cell growth factor, Thymocyte growth factor |
| Изотип | Rat IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 1 mg /кат. номер 501306 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/ultra-leaf-purified-anti-human-il-7-antibody-19216 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 506945
| Название | Ultra-LEAF™ Purified anti-mouse IL-17A Antibody |
| Каталожный номер | 506945 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 100 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | TC11-18H10.1 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Interleukin-17, Cytotoxic T lymphocyte-associated antigen 8 (CTLA-8) |
| Изотип | Rat IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 1 mg /кат. номер 506946 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/ultra-leaf-purified-anti-mouse-il-17a-antibody-16817 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 846601
| Название | Purified anti-Tau Phospho (Thr181) Antibody |
| Каталожный номер | 846601 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 25 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | M7004D06 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Microtubule associated protein tau |
| Изотип | Mouse IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 100 µg /кат. номер 846602 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-tau-phospho-thr181-antibody-13104 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 537902
| Название | Purified anti-human PTX3 Antibody |
| Каталожный номер | 537902 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 500 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | MNB5 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | PTX-3, Pentraxin 3, TSG-14, TNFAIPS, Tumor Necrosis Factor Inducible Gene 14 Protein, Tumor Necrosis Factor Alpha-Induce Protein 5, TNF Alpha-Induced Protein 5 |
| Изотип | Rat IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 500 µg /кат. номер 537902 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-human-ptx3-antibody-18151 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 537602
| Название | Purified anti-human CCL13 (MCP-4) Antibody |
| Каталожный номер | 537602 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 500 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | 3G4 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Monocyte chemeotactic protein 4 (MCP4), CKΒ10, New CC chemokine 1 (NCC1), Small inducible cytokine subfamily a, member 13 (SCYA13) |
| Изотип | Mouse IgG1 |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 500 µg /кат. номер 537602 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-human-ccl13-mcp-4-antibody-17115 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 532202
| Название | Purified anti-mouse NGAL (Lipocalin-2) Antibody |
| Каталожный номер | 532202 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 500 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | M047A10 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Lipocalin 2, Oncogene 24p3, Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin, Siderocalin LCN2, 25 kD Alpha-2-Microglobulin-Related Subunit Of MMP-9, p25, MSFI, Migration-Stimulating Factor Inhibitor, HNL |
| Изотип | Rat IgG2a |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 500 µg /кат. номер 532202 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-mouse-ngal-lipocalin-2-antibody-14148 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 523301
| Название | Purified anti-human LIF Antibody |
| Каталожный номер | 523301 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 100 µg |
| Инструкция |
|
| Клон | Poly5233 |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Leukemia Inhibitory Factor, HILDA (human interleukin in DA cells), MLPLI (melanoma-derived LPL inhibitor), DIA (differentiation-inducing factor) |
| Изотип | Goat Polyclonal IgG |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 100 µg /кат. номер 523301 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/purified-anti-human-lif-antibody-12804 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 630653
| Название | Biotin anti-human CCL7 (MCP-3) Antibody |
| Каталожный номер | 630653 |
| Вид антител | Первичные |
| Производитель | Biolegend |
| Обьем | 50 µg |
| Хранение | Раствор антител следует хранить в неразбавленном виде при температуре от 2°C до 8°C. Не замораживать. |
| Инструкция |
|
| Клон | A15027A |
| Регуляторный статус | RUO |
| Другие названия | Monocyte chemotactic protein 3 (MCP-3), Small inducible cytokine subfamily A. member |
| Изотип | Mouse IgG1 |
| Описание | CCL7, также известный как MCP-3, был первоначально очищен из культуральной среды клеток линии остеосаркомы человека (MG-63), стимулированных цитокинами. CCL7 обладает высоким сходством с CCL2/MCP-1 (71%), CCL8/MCP-2 (58%) и CCL13/MCP-4 (59%) на уровне аминокислот. Хемокины играют ключевую роль в воспалении, и на начальной фазе CXC-хемокины привлекают полиморфноядерные лейкоциты (ПМН). Следующий этап воспалительных процессов частично регулируется CC-хемокинами, включая моноцитарные хемоаттрактантные белки (CCL2, CCL7, CCL8 и CCL13), которые привлекают дополнительные субпопуляции лейкоцитов. Сообщается, что матриксные металлопротеиназы (ММП) регулируют биоактивность хемокинов, увеличивая или уменьшая их хемоаттрактантные свойства. MMP-8 и MMP-9 модулируют CXC-хемокины, а MMP-2 укорачивает N-концевой участок CCL7, удаляя первые четыре аминокислоты и образуя CCL7 (5-76 остатков), что приводит к потере активности. Укороченный CCL7 связывается со своим рецептором, но не индуцирует передачу сигналов. Моноцитарные хемоаттрактантные белки (MCP) укорачиваются различными MMP, образуя мощные антагонисты и вызывая снижение воспаления. Например, MMP-13 расщепляет CCL2 и CCL7 и образует мощные антагонисты рецепторов. Кроме того, CCL7 и CCL2 играют важную роль в патогенезе системной склерозы (СС). Было описано, что они сверхэкспрессируются при СС и активируют выработку коллагена в дермальных фибробластах. Кроме того, CCL7 и CCL21 высоко экспрессируются при раке желудка и связаны с метастазами в лимфатические узлы и плохим прогнозом. |
| Вариант обьема / кат номер ?Вариант объема с соответствующим каталожным номером | 50 µg /кат. номер 630653 |
| Ссылка на страницу товара на сайте производителя | https://www.biolegend.com/en-us/products/biotin-anti-human-ccl7-mcp-3-antibody-24118 |
Характеристики
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
